Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 10.10.2026 в 13:35.

Преподаватель: Хотеева Т.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хотеева Т.Е. 31 М/С 1 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 8 12 18 3,1 6 31.12.2026 40
2.Хотеева Т.Е. 31 М/С 2 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 8 18 12 2,0 0 31.12.2026 60
3.Хотеева Т.Е. 31 М/С 0 МДК03.02. СД в системе ПМСП Лекция 12 12 12 0 0,0 0 20.09.2026 100
4.Хотеева Т.Е. 32 М/С 2 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 8 6 24 4,2 6 31.12.2026 20
5.Хотеева Т.Е. 32 М/С 1 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 8 6 24 4,2 6 31.12.2026 20
6.Хотеева Т.Е. 32 М/С 0 МДК03.02. СД в системе ПМСП Лекция 12 12 12 0 0,0 0 20.09.2026 100
7.Хотеева Т.Е. 33 М/С 2 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 8 6 24 4,2 0 31.12.2026 20
8.Хотеева Т.Е. 33 М/С 0 МДК03.02. СД в системе ПМСП Лекция 12 12 12 0 0,0 0 20.09.2026 100
9.Хотеева Т.Е. 33 М/С 1 МДК03.02. СД в системе ПМСП Практика 30 8 6 24 4,2 6 31.12.2026 20
Обновлено: 10.10.2026 в 13:35.