Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 10.10.2026 в 13:36.
Журнал занятий
- МДК03.02. СД в системе ПМСП
- 12.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 25.09.2026 | 1 | 31 М/С | 2 | Хотеева Т.Е. | ГБ Семашко |
| 2. | 25.09.2026 | 2 | 31 М/С | 2 | Хотеева Т.Е. | ГБ Семашко |
| 3. | 25.09.2026 | 3 | 31 М/С | 2 | Хотеева Т.Е. | ГБ Семашко |
| 4. | 06.10.2026 | 1 | 31 М/С | 2 | Хотеева Т.Е. | ГБ Семашко |
| 5. | 06.10.2026 | 2 | 31 М/С | 2 | Хотеева Т.Е. | ГБ Семашко |
| 6. | 06.10.2026 | 3 | 31 М/С | 2 | Хотеева Т.Е. | ГБ Семашко |
| 7. | 07.10.2026 | 1 | 31 М/С | 2 | Хотеева Т.Е. | ГБ Семашко |
| 8. | 07.10.2026 | 2 | 31 М/С | 2 | Хотеева Т.Е. | ГБ Семашко |
| 9. | 07.10.2026 | 3 | 31 М/С | 2 | Хотеева Т.Е. | ГБ Семашко |
Обновлено: 10.10.2026 в 13:36.