Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.

Группа: 24а М/С

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алексеева И.С. 24а М/С 0 Анатомия и фч Комбинированное занятие 20 17 20 0 0,0 0 20.10.2026 100
2.Алексеева И.С. 24а М/С 1 Анатомия и фч Практика 32 11 2 30 5,2 4 31.12.2026 6
3.Алексеева И.С. 24а М/С 2 Анатомия и фч Практика 32 11 6 26 4,4 4 31.12.2026 19
4.Бабошина В.Р. 24а М/С 2 Фармакология Практика 22 8 6 16 2,8 2 31.12.2026 27
5.Бабошина В.Р. 24а М/С 1 Фармакология Практика 22 8 4 18 3,1 4 31.12.2026 18
6.Бабошина В.Р. 24а М/С 0 Фармакология Комбинированное занятие 22 8 18 4 0,7 2 31.12.2026 82
7.Борискина О.В. 24а М/С 2 Осн лат яз Практика 38 5 8 30 5,2 4 31.12.2026 21
8.Гольцова И.Б. 24а М/С 1 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 32 22 6 26 17,3 2 30.10.2026 19
9.Гришанова О.А. 24а М/С 0 История России Комбинированное занятие 32 11 18 14 2,4 6 31.12.2026 56
10.Зизюкин А.О. 24а М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 28 10 12 16 2,8 2 31.12.2026 43
11.Карпачева Е.В. 24а М/С 0 МДК01.01. Обеспеч безопасн ср Комбинированное занятие 16 16 16 0 0,0 0 10.10.2026 100
12.Карпачева Е.В. 24а М/С 1 МДК01.01. Обеспеч безопасн ср Практика 56 15 6 50 8,5 0 31.12.2026 11
13.Козина И.И. 24а М/С 2 МДК03.01. Раздел 1. Основы профил забол Практика 4 1 0 4 0,7 0 31.12.2026 0
14.Козина И.И. 24а М/С 0 МДК03.01. Раздел 1. Основы профил забол Лекция 4 4 4 0 0,0 0 20.09.2026 100
15.Козина И.И. 24а М/С 1 МДК03.01. Раздел 1. Основы профил забол Практика 4 1 0 4 0,7 0 31.12.2026 0
16.Козичева Л.М. 24а М/С 0 Математика Комбинированное занятие 20 14 10 10 8,5 2 30.10.2026 50
17.Корыстова В.В. 24а М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 18 18 18 0 0,0 0 01.10.2026 100
18.Корыстова В.В. 24а М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 18 5 6 12 2,0 0 31.12.2026 33
19.Корыстова В.В. 24а М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 18 5 0 18 3,1 6 31.12.2026 0
20.Кочерова В.Л. 24а М/С 0 ПП ПМ.01. Практика 36 10 0 36 6,1 0 31.12.2026 0
21.Лаврушичева Л.В. 24а М/С 1 МДК03.01. Раздел 2.Здоровые мужчина и женщина Практика 6 2 0 6 1,1 0 31.12.2026 0
22.Лаврушичева Л.В. 24а М/С 1 УП ПМ.01 Практика 36 10 0 36 6,1 0 31.12.2026 0
23.Лаврушичева Л.В. 24а М/С 2 МДК01.01. Обеспеч безопасн ср Практика 56 15 0 56 9,6 6 31.12.2026 0
24.Лаврушичева Л.В. 24а М/С 2 МДК03.01. Раздел 2.Здоровые мужчина и женщина Практика 6 2 0 6 1,1 0 31.12.2026 0
25.Лаврушичева Л.В. 24а М/С 0 МДК03.01. Раздел 2.Здоровые мужчина и женщина Лекция 4 4 4 0 0,0 0 20.09.2026 100
26.Макарин В.В. 24а М/С 0 БЖД Комбинированное занятие 34 12 18 16 2,8 4 31.12.2026 53
27.Назарова Н.А. 24а М/С 1 Осн лат яз Практика 50 17 20 30 5,2 4 31.12.2026 40
28.Пачина Н.А. 24а М/С 0 Осн фин грамотн Комбинированное занятие 32 11 22 10 1,7 0 31.12.2026 69
29.Петухова Л.В. 24а М/С 2 Ин яз в пр деят Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.09.2026 100
30.Петухова Л.В. 24а М/С 2 Осн лат яз Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.09.2026 100
31.Рыбалова Т.Н. 24а М/С 0 РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ Лекция 34 12 10 24 4,1 2 31.12.2026 29
32.Рыбалова Т.Н. 24а М/С 1 Ин яз в пр деят Практика 36 12 14 22 3,7 0 31.12.2026 39
33.Синяева О.Н. 24а М/С 2 Инф техн в пр д Комбинированное занятие 32 22 2 30 20,0 4 30.10.2026 6
34.Соколова М.В. 24а М/С 2 УП ПМ.01 Практика 36 10 0 36 6,1 0 31.12.2026 0
35.Хорева Е.М. 24а М/С 2 Ин яз в пр деят Практика 28 4 4 24 4,1 0 31.12.2026 14
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.