Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.
Журнал занятий
- Осн фин грамотн
- 10.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.09.2026 | 5 | 24а М/С | 0 | Пачина Н.А. | 7_п |
| 2. | 07.09.2026 | 5 | 24а М/С | 0 | Пачина Н.А. | 21_Сов |
| 3. | 08.09.2026 | 4 | 24а М/С | 0 | Пачина Н.А. | Чит зал_С |
| 4. | 12.09.2026 | 4 | 24а М/С | 0 | Пачина Н.А. | 14_Сов |
| 5. | 14.09.2026 | 6 | 24а М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_Сов |
| 6. | 23.09.2026 | 3 | 24а М/С | 0 | Пачина Н.А. | 9_Сов |
| 7. | 25.09.2026 | 3 | 24а М/С | 0 | Пачина Н.А. | 21_Сов |
| 8. | 28.09.2026 | 1 | 24а М/С | 0 | Пачина Н.А. | Акт зал_С |
| 9. | 02.10.2026 | 6 | 24а М/С | 0 | Пачина Н.А. | 2_п |
| 10. | 06.10.2026 | 4 | 24а М/С | 0 | Пачина Н.А. | 20_Сов |
| 11. | 09.10.2026 | 3 | 24а М/С | 0 | Пачина Н.А. | 21_Сов |
| 12. | 10.10.2026 | 2 | 24а М/С | 0 | Пачина Н.А. | 4_Сов |
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.