Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.

Преподаватель: Шевляков П.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шевляков П.Ю. 011 м/с 0 Физическая культура Лекция 10 3 6 4 0,7 2 31.12.2026 60
2.Шевляков П.Ю. 012 м/с 0 Физическая культура Лекция 10 3 10 0 0,0 2 31.12.2026 100
3.Шевляков П.Ю. 021 м/с 0 Физическая культура Лекция 6 2 6 0 0,0 0 31.12.2026 100
4.Шевляков П.Ю. 101 Ф 0 Физическая культура Практика 32 12 14 18 3,4 2 24.12.2026 44
5.Шевляков П.Ю. 11 М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 12 18 16 2,8 4 31.12.2026 53
6.Шевляков П.Ю. 13 М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 12 20 14 2,4 2 31.12.2026 59
7.Шевляков П.Ю. 14б М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 12 14 20 3,5 2 31.12.2026 41
8.Шевляков П.Ю. 15б М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 12 14 20 3,5 2 31.12.2026 41
9.Шевляков П.Ю. 16 А 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 12 12 22 3,7 2 31.12.2026 35
10.Шевляков П.Ю. 17б Ф 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 12 16 18 3,1 2 31.12.2026 47
11.Шевляков П.Ю. 18б Ф/Т 0 Физическая культура Комбинированное занятие 34 12 12 22 3,7 2 31.12.2026 35
12.Шевляков П.Ю. 23 М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 28 10 16 12 2,0 2 31.12.2026 57
13.Шевляков П.Ю. 25а М/С 0 Физическая культура Комбинированное занятие 28 10 20 8 1,3 2 31.12.2026 71
14.Шевляков П.Ю. 29 Л/Т 0 РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ Лекция 34 12 10 24 4,1 2 31.12.2026 29
15.Шевляков П.Ю. 29 Л/Т 0 Физическая культура Комбинированное занятие 28 10 18 10 1,7 2 31.12.2026 64
16.Шевляков П.Ю. 37 Ф 0 Физическая культура Практика 22 8 14 8 1,3 0 31.12.2026 64
17.Шевляков П.Ю. 38а Ф/Т 0 Физическая культура Практика 28 10 22 6 1,1 2 31.12.2026 79
18.Шевляков П.Ю. 39 Л/Т 0 Физическая культура Комбинированное занятие 30 10 16 14 2,4 2 31.12.2026 53
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.