Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.

Преподаватель: Корыстова В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Корыстова В.В. 011 м/с 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 22 6 0 22 3,7 4 31.12.2026 0
2.Корыстова В.В. 011 м/с 0 Осн микробиологии и иммунологии Лекция 16 6 14 2 0,4 2 31.12.2026 88
3.Корыстова В.В. 011 м/с 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 22 6 0 22 3,7 4 31.12.2026 0
4.Корыстова В.В. 012 м/с 0 Осн микробиологии и иммунологии Лекция 16 6 6 10 1,7 2 31.12.2026 38
5.Корыстова В.В. 012 м/с 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 22 6 0 22 3,7 4 31.12.2026 0
6.Корыстова В.В. 012 м/с 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 22 6 0 22 3,7 4 31.12.2026 0
7.Корыстова В.В. 101 Ф 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 28 28 28 0 0,0 0 01.10.2026 100
8.Корыстова В.В. 101 Ф 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 8 6 24 4,1 0 31.12.2026 20
9.Корыстова В.В. 101 Ф 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 8 6 24 4,1 6 31.12.2026 20
10.Корыстова В.В. 103 М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 10 4 6 4 0,8 0 20.12.2026 60
11.Корыстова В.В. 103 М/С 0 Генетика человека Комбинированное занятие 20 14 18 2 1,3 2 01.11.2026 90
12.Корыстова В.В. 103 М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 10 4 6 4 0,8 0 20.12.2026 60
13.Корыстова В.В. 103 М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 12 5 10 2 0,4 0 20.12.2026 83
14.Корыстова В.В. 22 М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 18 18 18 0 0,0 0 01.10.2026 100
15.Корыстова В.В. 22 М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 8 6 24 4,1 0 31.12.2026 20
16.Корыстова В.В. 22 М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 8 0 30 5,2 6 31.12.2026 0
17.Корыстова В.В. 24а М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 18 18 18 0 0,0 0 01.10.2026 100
18.Корыстова В.В. 24а М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 18 5 6 12 2,0 0 31.12.2026 33
19.Корыстова В.В. 24а М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 18 5 0 18 3,1 6 31.12.2026 0
20.Корыстова В.В. 25а М/С 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 18 18 18 0 0,0 0 10.10.2026 100
21.Корыстова В.В. 25а М/С 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 8 0 30 5,2 0 31.12.2026 0
22.Корыстова В.В. 25а М/С 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 8 0 30 5,2 0 31.12.2026 0
23.Корыстова В.В. 26 А 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 20 5 12 8 1,3 6 31.12.2026 60
24.Корыстова В.В. 26 А 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 20 20 20 0 0,0 0 10.10.2026 100
25.Корыстова В.В. 26 А 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 20 5 18 2 0,4 0 31.12.2026 90
26.Корыстова В.В. 27б Ф 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 28 28 14 14 168,0 2 10.10.2026 50
27.Корыстова В.В. 27б Ф 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 8 0 30 5,2 0 31.12.2026 0
28.Корыстова В.В. 27б Ф 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 30 8 0 30 5,2 0 31.12.2026 0
29.Корыстова В.В. 28а Ф/Т 0 Осн микробиологии и иммунологии Комбинированное занятие 20 20 16 4 48,0 2 10.10.2026 80
30.Корыстова В.В. 28а Ф/Т 1 Осн микробиологии и иммунологии Практика 24 6 0 24 4,1 6 31.12.2026 0
31.Корыстова В.В. 28а Ф/Т 2 Осн микробиологии и иммунологии Практика 24 6 0 24 4,1 0 31.12.2026 0
32.Корыстова В.В. 32 М/С 0 РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ Лекция 30 10 10 20 3,5 2 31.12.2026 33
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.