Расписание занятий

Итоги выполнения нагрузки

Обновлено: 10.10.2026 в 13:35.

Группа: 29 Л/Т

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алехина Я.А. 29 Л/Т 0 Генетика человека Комбинированное занятие 40 21 26 14 4,9 2 20.11.2026 65
2.Бабошина В.Р. 29 Л/Т 2 Фармакология Практика 34 12 14 20 3,5 2 31.12.2026 41
3.Бабошина В.Р. 29 Л/Т 1 Фармакология Практика 34 12 12 22 3,8 2 31.12.2026 35
4.Бабошина В.Р. 29 Л/Т 0 Фармакология Комбинированное занятие 16 16 16 0 0,0 0 10.10.2026 100
5.Бережная Т.Ю. 29 Л/Т 0 ПП ПМ.01. Практика 36 10 0 36 6,2 0 31.12.2026 0
6.Вагнер В.Б. 29 Л/Т 1 Осн лат яз Практика 50 18 18 32 5,5 2 31.12.2026 36
7.Вагнер В.Б. 29 Л/Т 1 Ин яз в пр деят Практика 20 9 18 2 0,6 2 01.12.2026 90
8.Гаврилова Д.С. 29 Л/Т 1 УП ПМ.01 Практика 36 10 0 36 6,2 0 31.12.2026 0
9.Гаврилова Д.С. 29 Л/Т 1 МДК01.02. Организац-техн осн деят-ти лаб Практика 80 22 6 74 12,8 6 31.12.2026 8
10.Гаврилова Д.С. 29 Л/Т 1 МДК01.01. Основы химия и ФХМИ Практика 60 17 6 54 9,4 6 31.12.2026 10
11.Гришанова О.А. 29 Л/Т 0 История России Комбинированное занятие 32 11 18 14 2,4 2 31.12.2026 56
12.Козичева Л.М. 29 Л/Т 0 Математика Комбинированное занятие 32 23 12 20 18,5 0 30.10.2026 38
13.Колодина З.В. 29 Л/Т 2 УП ПМ.01 Практика 36 10 0 36 6,2 0 31.12.2026 0
14.Назарова Н.А. 29 Л/Т 2 Осн лат яз Практика 50 18 22 28 4,9 2 31.12.2026 44
15.Петухова Л.В. 29 Л/Т 2 Ин яз в пр деят Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.09.2026 100
16.Хорева Е.М. 29 Л/Т 2 Ин яз в пр деят Практика 12 3 2 10 2,8 2 01.12.2026 17
17.Шевляков П.Ю. 29 Л/Т 0 РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ Лекция 34 12 10 24 4,2 2 31.12.2026 29
18.Шевляков П.Ю. 29 Л/Т 0 Физическая культура Комбинированное занятие 28 10 18 10 1,7 2 31.12.2026 64
19.Шульгина Л.В. 29 Л/Т 1 Анатомия и фч Практика 22 9 8 14 3,2 4 10.12.2026 36
20.Шульгина Л.В. 29 Л/Т 0 Анатомия и фч Комбинированное занятие 32 23 24 8 5,6 4 30.10.2026 75
21.Шульгина Л.В. 29 Л/Т 2 Анатомия и фч Практика 22 9 8 14 3,2 4 10.12.2026 36
22.Шульгина Л.В. 29 Л/Т 0 МДК01.02. Организац-техн осн деят-ти лаб Комбинированное занятие 32 22 10 22 14,6 4 01.11.2026 31
23.Шульгина Л.В. 29 Л/Т 0 МДК01.01. Основы химия и ФХМИ Комбинированное занятие 20 20 20 0 0,0 0 01.10.2026 100
24.Шульгина Л.В. 29 Л/Т 2 МДК01.02. Организац-техн осн деят-ти лаб Практика 80 22 6 74 12,8 6 31.12.2026 8
25.Шульгина Л.В. 29 Л/Т 2 МДК01.01. Основы химия и ФХМИ Практика 60 17 6 54 9,4 6 31.12.2026 10
Обновлено: 10.10.2026 в 13:35.