Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.
Журнал занятий
- Физическая культура
- 10.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 1 | 34 М/С | 0 | Гринин А.В. | Спорт зал. |
| 2. | 04.09.2026 | 1 | 34 М/С | 0 | Гринин А.В. | Спорт зал |
| 3. | 07.09.2026 | 3 | 34 М/С | 0 | Гринин А.В. | Спорт зал |
| 4. | 14.09.2026 | 3 | 34 М/С | 0 | Гринин А.В. | Спорт зал |
| 5. | 15.09.2026 | 3 | 34 М/С | 0 | Гринин А.В. | Спорт зал |
| 6. | 16.09.2026 | 2 | 34 М/С | 0 | Гринин А.В. | Спорт зал |
| 7. | 18.09.2026 | 6 | 34 М/С | 0 | Гринин А.В. | Спорт зал |
| 8. | 23.09.2026 | 6 | 34 М/С | 0 | Гринин А.В. | Спорт зал |
| 9. | 30.09.2026 | 4 | 34 М/С | 0 | Гринин А.В. | Спорт зал |
| 10. | 02.10.2026 | 6 | 34 М/С | 0 | Гринин А.В. | Спорт зал. |
| 11. | 07.10.2026 | 4 | 34 М/С | 0 | Гринин А.В. | Спорт зал |
| 12. | 10.10.2026 | 5 | 34 М/С | 0 | Гринин А.В. | Спорт зал. |
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.