Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 3 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | 24_л |
| 2. | 02.09.2026 | 3 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | 15_Сов |
| 3. | 03.09.2026 | 2 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | 15_Сов |
| 4. | 04.09.2026 | 5 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | 15_Сов |
| 5. | 14.09.2026 | 3 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | 19_Сов |
| 6. | 15.09.2026 | 3 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | 6_п |
| 7. | 17.09.2026 | 2 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | 11_Сов |
| 8. | 18.09.2026 | 4 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | 17_Сов |
| 9. | 21.09.2026 | 4 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | Чит зал_С |
| 10. | 24.09.2026 | 3 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | 17_Сов |
| 11. | 01.10.2026 | 3 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | лекц з_Лом |
| 12. | 05.10.2026 | 4 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | 15_Сов |
| 13. | 07.10.2026 | 4 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | 6_п |
| 14. | 09.10.2026 | 6 | 27б Ф | 0 | Чикунов С.С. | 21_л |
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.