Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.
Журнал занятий
- Осн фин грамотн
- 10.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 08.09.2026 | 6 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_Сов |
| 2. | 10.09.2026 | 5 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_Сов |
| 3. | 23.09.2026 | 6 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 19_Сов |
| 4. | 24.09.2026 | 3 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_лом |
| 5. | 02.10.2026 | 1 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 9_Сов |
| 6. | 06.10.2026 | 6 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_Сов |
| 7. | 07.10.2026 | 6 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 19_Сов |
| 8. | 08.10.2026 | 3 | 103 М/С | 0 | Пачина Н.А. | 1_лом |
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.