Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 4 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 10_Сов |
| 2. | 03.09.2026 | 4 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 21_Сов |
| 3. | 05.09.2026 | 3 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 2_п |
| 4. | 07.09.2026 | 1 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 6_п |
| 5. | 07.09.2026 | 2 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 6_п |
| 6. | 10.09.2026 | 3 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 2_Сов |
| 7. | 22.09.2026 | 6 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 9_Сов |
| 8. | 24.09.2026 | 4 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 21_Сов |
| 9. | 25.09.2026 | 5 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 2_Сов |
| 10. | 29.09.2026 | 6 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 17_Сов |
| 11. | 01.10.2026 | 6 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 20_Сов |
| 12. | 02.10.2026 | 4 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 7_п |
| 13. | 05.10.2026 | 1 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 6_п |
| 14. | 06.10.2026 | 6 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 19_Сов |
| 15. | 07.10.2026 | 3 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 1_лом |
| 16. | 08.10.2026 | 4 | 23 М/С | 0 | Макарин В.В. | 8_п |
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.