Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2026 | 1 | 19 Л/Т | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 13_Сов |
| 2. | 05.09.2026 | 3 | 19 Л/Т | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 17_Сов |
| 3. | 07.09.2026 | 3 | 19 Л/Т | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 21_Сов |
| 4. | 14.09.2026 | 3 | 19 Л/Т | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 1_Сов |
| 5. | 18.09.2026 | 1 | 19 Л/Т | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 13_Сов |
| 6. | 19.09.2026 | 3 | 19 Л/Т | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 14_Сов |
| 7. | 21.09.2026 | 3 | 19 Л/Т | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 1_Сов |
| 8. | 25.09.2026 | 1 | 19 Л/Т | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 13_Сов |
| 9. | 02.10.2026 | 4 | 19 Л/Т | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 13_Сов |
| 10. | 03.10.2026 | 3 | 19 Л/Т | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 14_Сов |
| 11. | 05.10.2026 | 3 | 19 Л/Т | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 1_Сов |
| 12. | 09.10.2026 | 1 | 19 Л/Т | 0 | Темиргалеева Ю.В. | 13_Сов |
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.