Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.
Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 1 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | 18_Сов |
| 2. | 03.09.2026 | 1 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | 16_Сов |
| 3. | 07.09.2026 | 3 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | Акт зал_С |
| 4. | 09.09.2026 | 4 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | 3_Сов |
| 5. | 10.09.2026 | 1 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | 18_Сов |
| 6. | 14.09.2026 | 3 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | 18_Сов |
| 7. | 17.09.2026 | 4 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | Акт зал_С |
| 8. | 18.09.2026 | 2 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | 1_п |
| 9. | 21.09.2026 | 3 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | Акт зал_С |
| 10. | 24.09.2026 | 5 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | 16_Сов |
| 11. | 25.09.2026 | 2 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | 9_Сов |
| 12. | 07.10.2026 | 3 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | 8_Сов |
| 13. | 08.10.2026 | 2 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | 16_Сов |
| 14. | 08.10.2026 | 4 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | 15_Сов |
| 15. | 09.10.2026 | 2 | 18б Ф/Т | 0 | Калинкина А.В. | 16_Сов |
Обновлено: 09.10.2026 в 19:41.