Итоги выполнения нагрузки
Обновлено: 09.10.2026 в 19:42.
Журнал занятий
- МДК03.02. СД в системе ПМСП
- 10.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 22.09.2026 | 1 | 34 М/С | 2 | Цыганок Ж.В. | 3_п |
| 2. | 22.09.2026 | 2 | 34 М/С | 2 | Цыганок Ж.В. | 3_п |
| 3. | 22.09.2026 | 3 | 34 М/С | 2 | Цыганок Ж.В. | 3_п |
| 4. | 06.10.2026 | 1 | 34 М/С | 2 | Цыганок Ж.В. | 5_п |
| 5. | 06.10.2026 | 2 | 34 М/С | 2 | Цыганок Ж.В. | 5_п |
| 6. | 06.10.2026 | 3 | 34 М/С | 2 | Цыганок Ж.В. | 5_п |
| 7. | 09.10.2026 | 1 | 34 М/С | 2 | Цыганок Ж.В. | 10_п |
| 8. | 09.10.2026 | 2 | 34 М/С | 2 | Цыганок Ж.В. | 10_п |
| 9. | 09.10.2026 | 3 | 34 М/С | 2 | Цыганок Ж.В. | 10_п |
Обновлено: 09.10.2026 в 19:42.